

| Номер | C# 10.1 |
|---|---|
| Държава | Бунди |
| Период | Княжеска държава Бунди (1761 - 1857) |
| Управник | Шах Алам II / Аджит Сингх / Бишен Сингх |
| Валута | Бундийска рупия |
| Тип монета | Монети в обращение |
| Номинал | 1 рупия |
| Година | 1761 - 1802 |
| Тип на ръба | Гладък |
| Форма | Кръг |
| Ориентация | Неизвестна |
| Метал | Сребро |
| Тегло (g) | 11.2 |
| Диаметър (mm) | 19.7 |
| Дебелина (mm) | Неизвестен (help us to know) |
![]() | Легенда Неизвестен (help us to know) |
|---|
![]() |
|---|
| 1802 | |||
| 1801 | |||
| 1798 | |||
| 1796 | |||
| 1793 | |||
| 1791 | |||
| 1790 | ۳۱ | ||
| 1790 | ۳۳ | ||
| 1789 | |||
| 1788 | |||
| 1787 | |||
| 1786 | |||
| 1785 | |||
| 1784 | |||
| 1783 | |||
| 1782 | |||
| 1780 | |||
| 1779 | |||
| 1777 | |||
| 1775 | |||
| 1771 | |||
| 1769 | |||
| 1766 | |||
| 1763 | |||
| 1762 | |||
| 1761 |
