Седан › Княжество Буйон и Седан › 1577 - 1684![]() ![]() | Двойно турносе 1577 Мед UC# 1 · Монети в обращение |
![]() ![]() | Двойно турносе 1587 Мед UC# 2 · Монети в обращение |
![]() ![]() | Двойно турносе 1598 - 1600 Мед UC# 3 · Монети в обращение |
![]() ![]() | Двойно турносе 1603 Мед UC# 4 · Монети в обращение |
![]() ![]() | Двойно турносе, Щит с корона на реверса 1614 Мед KM# 9 · Монети в обращение |
![]() ![]() | Двойно турносе, Tower with lilies on reverse 1614 Мед UC# 5 · Монети в обращение |
![]() ![]() | Двойно турносе 1632 - 1633 Мед KM# 14.1 · Монети в обращение |
![]() ![]() | Двойно турносе, Bust with ruff breaks the circle 1632 Мед UC# 6 · Монети в обращение |
![]() ![]() | Двойно турносе, Bust with ruff inside the circle 1632 Мед UC# 7 · Монети в обращение |
![]() ![]() | Двойно турносе, Bust with a small lace collar 1632 Мед UC# 8 · Монети в обращение |
![]() ![]() | Двойно турносе, Large tower in the center on reverse 1633 Мед UC# 9 · Монети в обращение |
![]() ![]() | Двойно турносе 1635 - 1638 Мед KM# 14.2 · Монети в обращение |
![]() ![]() | Двойно турносе, "... BVILLON" on obverse 1639 - 1643 Мед KM# 14.3 · Монети в обращение |
![]() ![]() | Двойно турносе, "... BVILL" on obverse 1642 Мед KM# 40 · Монети в обращение |
![]() ![]() | 1 лиард 1614 Мед KM# 5 · Монети в обращение |
![]() ![]() | 1 лиард 1615 Мед UC# 10 · Монети в обращение |
![]() ![]() | 1 лиард 1681 Мед KM# 42 · Монети в обращение |
![]() ![]() | 2 лиарда, "... SEDANENSIS" on reverse 1613 - 1614 Мед KM# 12.1 · Монети в обращение |
![]() ![]() | 2 лиарда, "... BVLLIONEVS" on reverse 1613 Мед KM# 12.2 · Монети в обращение |
![]() ![]() | 2 лиарда, "... SEDANI ET RAV" on reverse 1614 Мед KM# 12.3 · Монети в обращение |
![]() ![]() | 2 лиарда, "... SEDANI ET RAVC" on reverse 1614 Мед KM# 12.4 · Монети в обращение |
![]() ![]() | 2 лиарда, Монета без година 1614 Мед KM# 13 · Монети в обращение |
![]() ![]() | 2 лиарда 1681 Мед KM# 43 · Монети в обращение |
![]() ![]() | 5 сола 1614 Мед KM# 15 · Монети в обращение |
![]() ![]() | 5 сола 1684 Мед KM# 45 · Монети в обращение |
![]() ![]() | 15 сола 1613 - 1614 Сребро KM# 16 · Монети в обращение |
![]() ![]() | 30 сола, Value at right, Fleur-de-lis in 1st and 4th 1613 - 1614 Сребро KM# 19 · Монети в обращение |
![]() ![]() | 30 сола, Value at right, Fleur-de-lis only in 1st 1613 - 1614 Сребро KM# 21 · Монети в обращение |
![]() ![]() | 30 сола, Value "XXX" at left 1613 - 1614 Сребро KM# 22 · Монети в обращение |
![]() ![]() | 45 сола, Value "XLV", legend beginning at top center 1614 Сребро KM# 24 · Монети в обращение |
![]() ![]() | 45 сола, Value "XLV", legend beginning at lower left 1614 Сребро KM# 25 · Монети в обращение |
![]() ![]() | 45 сола, W/o value, legend beginning at lower left 1614 Сребро KM# 26 · Монети в обращение |
![]() ![]() | 1 екю 1590 - 1591 Злато 0.950 UC# 11 · Монети в обращение |
![]() ![]() | 1 екю 1592 Злато 0.950 UC# 12 · Монети в обращение |
![]() ![]() | 1 екю 1597 Злато 0.950 UC# 13 · Монети в обращение |
![]() ![]() | 1 екю 1598 Злато 0.950 UC# 14 · Монети в обращение |
![]() ![]() | 1 екю 1610 Злато 0.950 KM# 3 · Монети в обращение |
![]() ![]() | 1 екю, Silver /white color/, bust breaks the circle 1614 Сребро KM# 27 · Монети в обращение |
![]() ![]() | 1 екю, Silver /white color/, bust inside the circle 1614 Сребро KM# 28 · Монети в обращение |
![]() ![]() | 1 екю, Gold /yellow color/ 1614 Злато 0.950 KM# 30 · Монети в обращение |
![]() ![]() | 1 екю 1615 - 1616 Сребро KM# 29 · Монети в обращение |
![]() ![]() | 1 екю 1634 Сребро KM# 35 · Монети в обращение |
![]() ![]() | 2 екюта 1610 Злато 0.950 KM# 4 · Монети в обращение |
![]() ![]() | 2 екюта, Foliate cross on reverse 1614 Злато 0.950 KM# 4.1 · Монети в обращение |
![]() ![]() | 2 екюта, Double branched cross on reverse 1614 Злато 0.950 KM# 4.2 · Монети в обращение |
