

| # | Държава | Монети в обращение | Възпоменателни монети | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Австрия | 13 | 8 |
| 2 | ![]() | Андора | 8 | 23 |
| 3 | ![]() | Белгия | 37 | 37 |
| 4 | ![]() | България | 8 | - |
| 5 | ![]() | Ватикан | 53 | 34 |
| 6 | ![]() | Германия | 13 | 36 |
| 7 | ![]() | Гърция | 13 | 33 |
| 8 | ![]() | Естония | 8 | 19 |
| 9 | ![]() | Ирландия | 13 | 10 |
| 10 | ![]() | Испания | 23 | 29 |
| 11 | ![]() | Италия | 13 | 40 |
| 12 | ![]() | Кипър | 8 | 9 |
| 13 | ![]() | Латвия | 8 | 19 |
| 14 | ![]() | Литва | 8 | 21 |
| 15 | ![]() | Люксембург | 21 | 41 |
| 16 | ![]() | Малта | 8 | 33 |
| 17 | ![]() | Монако | 23 | 17 |
| 18 | ![]() | Нидерландия | 21 | 9 |
| 19 | ![]() | Португалия | 13 | 37 |
| 20 | ![]() | Сан Марино | 21 | 36 |
| 21 | ![]() | Словакия | 8 | 22 |
| 22 | ![]() | Словения | 8 | 22 |
| 23 | ![]() | Финландия | 13 | 41 |
| 24 | ![]() | Франция | 18 | 37 |
| 25 | ![]() | Хърватия | 8 | 7 |
