Острови Кук › Свободна асоциация › 1972 - 2026![]() | ![]() | 5 долара, 2012 Втори Ватикански събор AgСребро с покритие злато 0.999, 20g, ø 35mm UC# 888 |
![]() | ![]() | 5 долара, 2012 История Египта - Тутанхамон AgСребро 0.925, 20g, ø 38.61mm UC# 894 |
![]() | ![]() | 5 долара, 2012 85 години от рождението на Папа Бенедикт XVI AgСребро с покритие злато 0.999, 25g, ø 35mm UC# 953 |
![]() | ![]() | 5 долара, 2012 Небесни посланици - Архангел Михаил AgСребро с покритие злато 0.999, 25g, ø 45mm UC# 957 |
![]() | ![]() | 5 долара, 2012 Vatican Art - Saint Paul AgСребро с покритие злато 0.999, 25g, ø 40mm UC# 968 |
![]() | ![]() | 5 долара, 2012 Apostolic Journey to Mexico AgСребро с покритие злато 0.999, 25g UC# 969 |
![]() | ![]() | 7½ долара, 2012 Ветроходът 'HMS Bounty' AgСребро 0.999, 250g, ø 45.2mm UC# 674 |
![]() | ![]() | 10 долара, 2012 Небесни прозорци - Базиликата „Свети Франциск от Асизи“ в Краков AgСребро 0.999, 50g, ø 50mm KM# 1433 |
![]() | ![]() | 10 долара, 2012 Небесни прозорци - Свети Исаакий Далматски AgСребро 0.925, 50g, ø 50mm KM# 1434 |
![]() | ![]() | 10 долара, 2012 Пет древни цивилизации - Древен Вавилон AgСребро 0.999, 31.1g, ø 65mm KM# 1510 |
![]() | ![]() | 10 долара, 2012 Пет древни цивилизации - Древен Китай AgСребро 0.999, 31.1g, ø 65mm KM# 1511 |
![]() | ![]() | 10 долара, 2012 Пет древни цивилизации - Древен Египет AgСребро 0.999, 31.1g, ø 65mm KM# 1512 |
![]() | ![]() | 10 долара, 2012 Пет древни цивилизации - Древните гърци AgСребро 0.999, 31.1g, ø 65mm KM# 1513 |
![]() | ![]() | 10 долара, 2012 Пет древни цивилизации - Древните ацтеки и маи AgСребро 0.999, 31.1g, ø 65mm KM# 1514 |
![]() | ![]() | 10 долара, 2012 Митология на маорите AgСребро 0.999, 31.1g, ø 38.6mm KM# 1590 |
![]() | ![]() | 10 долара, 2012 Германия III AuЗлато 0.999, 1g, ø 13.92mm KM# 1616 |
![]() | ![]() | 10 долара, 2012 100-годишнина - Титаник
AgСребро 0.999, 50g, ø 50mm KM# 1642 |
![]() | ![]() | 10 долара, 2012 Небесни прозорци - Църквата "Света Екатерина" във Витлеем AgСребро 0.925, 50g, ø 50mm KM# 1647 |
![]() | ![]() | 10 долара, 2012 Нано Земя AgСребро 0.925, 50g, ø 50mm KM# 1648 |
![]() | ![]() | 10 долара, 2012 Световно първенство по футбол 2014 Бразилия AgСребро 0.925, 20g, ø 38.61mm UC# 668 |
![]() | ![]() | 10 долара, 2012 Световни паметници – Известни забележителности, Русия AgСребро с покритие злато 0.999, 31.1g, ø 38.6mm UC# 690 |
![]() | ![]() | 15 долара, 2012 Ветроходът 'HMS Bounty' AgСребро 0.999, 500g, ø 45.2mm UC# 494 |
![]() | ![]() | 20 долара, 2012 Шедьоври на изкуството - Пиер-Огюст Реноар / Спяща къпеща се / AgСребро 0.999, 93.3g, ø 55mm UC# 618 |
![]() | ![]() | 20 долара, 2012 Шедьоври на изкуството - Густав Климт / Портрет на Адел Блох-Бауер I / AgСребро 0.999, 93.3g, ø 55mm UC# 619 |
![]() | ![]() | 20 долара, 2012 Шедьоври на изкуството - Нефертити
AgСребро 0.999, 93.3g, ø 55mm UC# 620 |
![]() | ![]() | 20 долара, 2012 Шедьоври на изкуството - Петер Паул Рубенс / Бягство в Египет / AgСребро 0.999, 93.3g, ø 55mm UC# 667 |
![]() | ![]() | 25 долара, 2012 Приключенията на Буратино
|
![]() | ![]() | 30 долара, 2012 Ветроходът 'HMS Bounty' AgСребро 0.999, 1000g, ø 45.2mm UC# 598 |
![]() | ![]() | 30 долара, 2012 Сребърно кюлче AgСребро 0.999, 1000g UC# 599 |
Еквадор › Република Еквадор › 2000 - 2026![]() | ![]() | 1 сукре, 2012 Мануела Канисарес AgСребро 0.925, 27.1g, ø 39mm UC# 201 |
Тонга › Кралство Тонга › 1967 - 2018![]() | ![]() | 1 паанга, 2012 Диамантен юбилей на кралица Елизабет II AgСребро 0.925, 28.28g, ø 38.61mm KM# 184 |
Киргизстан › Киргизка република › 1993 - 2025![]() | ![]() | 5 сома, 2012 Национални музикални инструменти - Комуз Мед-Никел, 14.35g, ø 33mm KM# 52 |
![]() | ![]() | 10 сома, 2012 200 години от рождението на Курманджан Датка AgСребро 0.925, 28.28g, ø 38.6mm KM# 50 |
![]() | ![]() | 10 сома, 2012 Червената книга - снежен леопард AgСребро 0.925, 28.28g, ø 38.6mm KM# 53 |
![]() | ![]() | 100 сома, 2012 200 години от рождението на Курманджан Датка AuЗлато 0.999, 7.78g, ø 22.6mm KM# 56 |
Никарагуа › Златна кордоба › 1991 - 2024![]() | ![]() | 10 кордоби, 2012 20 години - серии Иберо-Америка AgСребро 0.925, 27g, ø 40mm KM# 113 |
![]() | ![]() | 100 кордоби, 2012 100th Anniversary - Cordoba currency AgСребро 0.900, 31.1g, ø 35mm KM# 112 |
Сомалиленд › Република Сомалиленд › 1994 - 2020![]() | ![]() | 250 шилинга, 2012 Година на дракона |
![]() | ![]() | 1000 шилинга, 2012 Година на Дракона |
![]() | ![]() | 1000 шилинга, 2012 Година на дракона |
Макао › Специален административен район › 1992 - 2025![]() | ![]() | 20 патаки, 2012 Китайски календар - Година на Дракона AgСребро 0.999, 31.1g, ø 40.7mm KM# 162 |
Руанда › Република Руанда › 1964 - 2026![]() | ![]() | 50 франка, 2012 Носорог |
Соломонови острови › Долар › 1977 - 2026![]() | ![]() | 5 долара, 2012 Great Rulers - Peter the Great AgСребро 0.925, 20g, ø 38.61mm KM# 234 |
![]() | ![]() | 10 долара, 2012 Световно първенство по футбол 2014 AgСребро 0.925, 20g, ø 38.61mm KM# 219 |
Катар › Емирство Катар › 1972 - 2022![]() | ![]() | 100 рияла, 2012 Qatar Central Bank AgСребро 0.925, 25g, ø 35mm UC# 124 |
Вануату › Република Вануату › 1981 - 2026![]() | ![]() | 50 вату, 2012 Световно първенство по футбол 2014 AgСребро 0.925, 20g, ø 38.61mm UC# 237 |
Андора › Княжество Андора › 1977 - 2014![]() | ![]() | 1 динер, 2012 Venus de Milo AuЗлато 0.999, 0.5g, ø 11mm KM# 350 |
![]() | ![]() | 1 динер, 2012 Птиците на Андора - Червеногръдка Мед-Никел, 27g, ø 38.61mm KM# 452 |
