Мексико › Мексикански съединени щати › 1992 - 2026![]() | ![]() | 100 песос, 2014 Оахака 8 Reales, 1812 голям лъв
|
![]() | ![]() | 100 песос, 2014 Републикански 1/4 Real 1834 A
|
![]() | ![]() | 100 песос, 2014 Villa Revolutionary, 1 Peso 1914
|
Швеция › Крал Карл XVI Густаф › 1975 - 2020![]() | ![]() | 200 крони, 1995 1000 години Шведски монетен двор AgСребро 0.925, 27.03g, ø 36mm KM# 886 |
![]() | ![]() | 1000 крони, 1995 1000 години Шведски монетен двор AuЗлато 0.900, 5.8g, ø 21mm KM# 887 |
![]() | ![]() | 2000 крони, 2002 750 години Стокхолм AuЗлато 0.900, 12g, ø 26mm KM# 909 |
Нидерландия › Европейски съюз (Евро) › 1999 - 2026![]() | ![]() | 5 евро, 2006 200-годишнина на нидерландската данъчна администрация AgСребро 0.925, 11.9g, ø 29mm KM# 267 |
![]() | ![]() | 5 евро, 2009 400-годишнина - Манхатън AgМед със сребърно покритие, 10.5g, ø 29mm KM# 283 |
![]() | ![]() | 5 евро, 2009 400-годишнина - Манхатън AgСребро 0.925, 11.9g, ø 33mm KM# 284 |
![]() | ![]() | 5 евро, 2015 ЮНЕСКО - фабрика Van Nelle AgСребро 0.925, 15.5g, ø 33mm KM# 363 |
![]() | ![]() | 5 евро, 2016 Ваденско море AgСребро 0.925, 15.5g, ø 33mm KM# 370 |
Гърция › Европейски съюз (Евро) › 2002 - 2026![]() | ![]() | 5 евро, 2021 The First Coins of the Greek State - The Phoenix Триметал, 9g, ø 27.25mm UC# 224 |
![]() | ![]() | 5 евро, 2021 The First Coins of the Greek State - The Drachma Триметал, 9g, ø 27.25mm UC# 225 |
Хърватия › Република Хърватска › 1993 - 2022![]() | ![]() | 150 куни, 2007 Бенедето Котругли AgСребро 0.925, 24g, ø 37mm KM# 89 |
Мексико › Мексикански съединени щати › 1970 - 1992![]() | ![]() | 500 песос, 1985 Световна купа по футбол - Мексико, 1986 AuЗлато 0.900, 17.28g, ø 22.8mm KM# 507 |
Германия › Федерална република Германия (ФРГ) › 1948 - 1989![]() | ![]() | 10 марки, 1987 750 години Берлин AgСребро 0.625, 15.5g, ø 32.5mm KM# 166 |
Приднестровие › Приднестровска молдовска република › 2000 - 2026![]() | ![]() | 10 рубли, 2024 Property of the Republic. Monetary system AgСребро 0.925, 15.55g, ø 33mm UC# 476 |
![]() | ![]() | 15 рубли, 2009 15-та годишнина - национална валута AgСребро 0.925, 31g, ø 37mm KM# 167 |
![]() | ![]() | 15 рубли, 2009 15-та годишнина - национална валута AuЗлато 0.999, 6.1g, ø 22mm KM# 168 |
Перу › Република Перу › 1991 - 2026![]() | ![]() | 1 нов сол, 2010 Ibero-America - La Macuqina AgСребро 0.925, 27.06g, ø 40mm KM# 359 |
![]() | ![]() | 1 нов сол, 2013 150th Anniversary - Sol Monetary Unit AgСребро 0.925, 33.625g, ø 37mm KM# 370 |
![]() | ![]() | 1 сол, 2018 450-годишнина - първите монети на Монетния двор на Лима AgСребро 0.925, 33.625g, ø 37mm KM# 414 |
Сан Марино › Република Сан Марино › 1972 - 2001![]() | ![]() | 5000 лири, 2001 Последната монетна лира AgСребро 0.835, 18g, ø 32mm KM# 436 |
![]() | ![]() | 10.000 лири, 2001 Последната монетна лира AgСребро 0.835, 22g, ø 34mm KM# 437 |
Куба › Република Куба › 1962 - 2022![]() | ![]() | 10 песос, 2010 Ibero-America - Money of Necessity AgСребро 0.925, 27g, ø 40mm KM# 926 |
![]() | ![]() | 20 песос, 2009 50-годишнина - Революция, монети AgСребро 0.999, 62.2g, ø 45mm KM# 913 |
Турция › Република Турция › 1981 - 2000![]() | ![]() | 500 лири, 1983 Първата отсечена монета в света Мед-Никел, 30g, ø 36.61mm KM# 957 |
![]() | ![]() | 50000 лири, 1983 Първата отсечена монета в света AuЗлато 0.917, 7.216g, ø 22mm UC# 392 |
![]() | ![]() | 1000000 лири, 1997 Ancient Lydian Stater AuЗлато 0.999, 1.24g, ø 14.03mm KM# 1067 |
![]() | ![]() | 4.000.000 лири, 1999 Първа Османска монета AgСребро 0.925, 31.47g, ø 38.6mm KM# 1096 |
Нидерландия › Кралица Беатрикс Нидерландска › 1980 - 2001![]() | ![]() | 1 дукат, 1960-1985 AuЗлато 0.983, 3.49g, ø 21mm KM# 190.1 |
Израел › Израел › 1985 - 2026![]() | ![]() | 1 нов шекел, 2012 Наследството на ЮНЕСКО - Мегидо AgСребро 0.925, 14.4g, ø 30mm KM# 492 |
![]() | ![]() | 2 нови шекела, 2012 Наследството на ЮНЕСКО - Мегидо AgСребро 0.925, 28.8g, ø 38.7mm KM# 493 |
![]() | ![]() | 10 нови шекела, 2012 Наследството на ЮНЕСКО - Мегидо AuЗлато 0.917, 16.96g, ø 30mm KM# 494 |
Китай › Народна република › 1999 - 2026![]() | ![]() | 10 юана, 2007 Beijing International Coin Exposition AgСребро 0.999, 31.1g, ø 40mm UC# 655 |
![]() | ![]() | 10 юана, 2008 Beijing International Stamp and Coin Exposition AgСребро 0.999, 31.1g, ø 40mm KM# 1858 |
![]() | ![]() | 10 юана, 2009 Beijing International Coin Exposition AgСребро 0.999, 31.1g, ø 40mm KM# 1892 |
![]() | ![]() | 10 юана, 2019 Международно изложение за монети Пекин AgСребро 0.999, 30g, ø 40mm UC# 321 |
![]() | ![]() | 10 юана, 2021 Beijing International Coin Exposition AgСребро 0.999, 30g, ø 40mm UC# 525 |
![]() | ![]() | 300 юана, 2018 70th Anniversary - Issuance of Renminbi AgСребро 0.999, 1000g, ø 100mm KM# 2441 |
Словакия › Европейски съюз (Евро) › 2009 - 2026![]() | ![]() | 10 евро, 2019 10 години от въвеждане на еврото в Словакия AgСребро 0.900, 18g, ø 34mm UC# 215 |
![]() | ![]() | 100 евро, 2025 700th Anniversary - Introduction of Gold Coinage in the Kingdom of Hungary AuЗлато 0.900, 9.5g, ø 26mm UC# 279 |
Литва › Втора република (Литва) › 1991 - 2014![]() | ![]() | 50 литаса, 2005 150 годишнина - Национален музей на Литва AgСребро 0.925, 28.28g, ø 38.61mm KM# 144 |
Румъния › Република Румъния › 2005 - 2026![]() | ![]() | 50 бани, 2017 150 години - Нова румънска парична единица (1867) Никел-Месинг, 6.1g, ø 23.75mm KM# 360 |
![]() | ![]() | 1 лея, 2017 150 години - Нова румънска парична единица (1867) Месинг, 23.5g, ø 37mm UC# 249 |
![]() | ![]() | 10 леи, 2008 100 години от рождението на Костин Киритеску AgСребро 0.999, 31.1g, ø 37mm KM# 244 |
![]() | ![]() | 10 леи, 2010 140 години от създаването на Държавния монетен двор AgСребро 0.999, 31.1g, ø 37mm UC# 265 |
![]() | ![]() | 10 леи, 2014 The History of Gold - Gold Coins Minted at Histria AuЗлато 0.999, 1.224g, ø 13.92mm KM# 336 |
