Австралия › Кралица Елизабет II › 1966 - 2024![]() | ![]() | 1 долар, 2000 Proclamation Coins of Australia. The Cartwheel Penny AgСребро 0.999, 31.1g, ø 40mm KM# 509 |
![]() | ![]() | 1 долар, 2003 190th Anniversary - Holey Dollar and Dump AgСребро 0.999, 54.3g, ø 50mm KM# 822 |
![]() | ![]() | 1 долар, 2004 40th Anniversary - Last Australian Penny AgБиметал, 56.45g, ø 50mm KM# 725 |
![]() | ![]() | 1 долар, 2005 150-годишен юбилей - Монетният двор в Сидни AgСребро с покритие злато 0.999, 60.5g, ø 50mm KM# 825 |
![]() | ![]() | 1 долар, 2006 Spanish Pillar Dollar AgСребро 0.999, 60.5g, ø 50mm KM# 826 |
![]() | ![]() | 1 долар, 2006 40 години от десетичната валута AgСребро 0.999, 31.13g, ø 40.6mm KM# 842 |
![]() | ![]() | 1 долар, 2007 Australian coin history - One Johanna AgСребро с покритие злато 0.999, 60.5g, ø 50mm KM# 1438 |
![]() | ![]() | 1 долар, 2008 Пени от 1921 с Кукабура AgСребро 0.999, 60.46g, ø 50mm UC# 1423 |
![]() | ![]() | 1 долар, 2011 100 години сребърно монетосечене в Австралия AgСребро 0.999, 31.135g, ø 40.6mm KM# 1523 |
![]() | ![]() | 1 долар, 2013 100 години на първата банкнота в Австралия AgСребро 0.999, 31.1g, ø 47.6mm KM# 2092 |
![]() | ![]() | 1 долар, 2018 Posters of World War I - Peace Bonds AgСребро 0.999, 31.135g, ø 47.6mm UC# 1320 |
![]() | ![]() | 1 долар, 2020 Forbidden City - Double Pixiu AgСребро 0.999, 31.13g, ø 40.6mm UC# 630 |
![]() | ![]() | 5 долара, 2019 Година на свинята |
![]() | ![]() | 10 долара, 2002 150-годишнина - Аделаида Паунд
AgСребро с покритие злато 0.999, 60.5g, ø 50mm KM# 661 |
![]() | ![]() | 10 долара, 2003 150 години суверен на Сидни AgСребро с покритие злато 0.999, 60.5g, ø 50mm KM# 751 |
![]() | ![]() | 10 долара, 2005 150-годишен юбилей - Монетният двор в Сидни AgСребро с покритие злато 0.999, 60.5g, ø 50mm UC# 578 |
![]() | ![]() | 100 долара, 2021 Forbidden City - Double Pixiu AuЗлато 0.999, 31.1g, ø 32.6mm UC# 1924 |
Гърция › Трета република › 1976 - 2002![]() | ![]() | 500 драхми, 1993 2500 години - Демокрация AgСребро 0.925, 17g, ø 34mm KM# 160 |
![]() | ![]() | 10.000 драхми, 1994 100 години - Волейбол AuЗлато 0.917, 8.5g, ø 23mm KM# 163 |
Германия - ГДР › Германска демократична република (ГДР) › 1948 - 1990![]() | ![]() | 10 марки, 1981 700 години сечене на монети в Берлин AgСребро 0.500, 17g, ø 31mm KM# Pr24 |
Чехословакия › Чехословашка социалистическа република (ЧССР) › 1960 - 1990![]() | ![]() | 50 крони, 1978 650 години от създаването на монетния двор в Кремница (1328) AgСребро 0.700, 13g, ø 31mm KM# 91 |
Аржентина › Аржентинско ново песо › 1992 - 2025![]() | ![]() | 1 песо, 2015 80 години - Централна банка на Аржентина AgСребро 0.900, 25g, ø 37mm KM# 182 |
![]() | ![]() | 25 песос, 2010 Иберо-Америка - Исторически монети AgСребро 0.925, 27g, ø 40mm KM# 166 |
Мексико › Мексикански съединени щати › 1992 - 2026![]() | ![]() | 2 онзи, 1993 Ацтекски камък на Слънцето /"Piedra de los Soles"/ - 10 монети AgСребро 0.999, 62.21g, ø 48mm UC# 214 |
![]() | ![]() | 5 онз, 1993 Ацтекски камък на Слънцето /"Piedra de los Soles"/ - 10 монети AgСребро 0.999, 155.515g, ø 65mm UC# 204 |
![]() | ![]() | 5 песос, 2010 Иберо-Америка - Исторически монети /13 герба на аверса/ AgСребро 0.925, 27g, ø 40mm KM# 944 |
![]() | ![]() | 5 песос, 2010 Ibero-America - Historical Coins /9 arms on obverse/ AgСребро 0.925, 27g, ø 40mm KM# 962 |
![]() | ![]() | 100 песос, 2011 Pillar Dollar 1732
|
![]() | ![]() | 100 песос, 2011 Карлос III, 8 реала 1783 г. |
![]() | ![]() | 100 песос, 2011 Морелоса, бунтовническа монета |
![]() | ![]() | 100 песос, 2011 8 реала 1824 |
![]() | ![]() | 100 песос, 2011
Революционный песо, 1 пeso 1913 |
![]() | ![]() | 100 песос, 2011 Peso de Caballito, 1 Peso 1914
|
![]() | ![]() | 100 песос, 2012 8 реалов 1804 с надчеканом |
![]() | ![]() | 100 песос, 2012 Фелипе III, 8 реала 1608 |
![]() | ![]() | 100 песос, 2012 Временна реалистична монета, 8 реала, 1811 г. |
![]() | ![]() | 100 песос, 2012
Вторая империя, 1 песо 1866 |
![]() | ![]() | 100 песос, 2012 8 эскудо 1828 |
![]() | ![]() | 100 песос, 2012 5 песов 1950, открытие Юго-восточной железной дороги |
![]() | ![]() | 100 песос, 2013 Монета на сапатистите от Суриана, 2 песос, 1915 г.
|
![]() | ![]() | 100 песос, 2013 Carlos y Juana, 3 реала
|
![]() | ![]() | 100 песос, 2013 Скала на правосъдието, 1 песо
|
![]() | ![]() | 100 песос, 2013 Републиканска монета с контрапечат, 8 реала
|
![]() | ![]() | 100 песос, 2013 Бунтовническа монета, 8 реала, 1811 г.
|
![]() | ![]() | 100 песос, 2013 Първа империя, 8 Escudo 1822
|
![]() | ![]() | 100 песос, 2014 Карлос IV, 8 реала 1806 г. Британска Гвиана |
![]() | ![]() | 100 песос, 2014 Фердинанд VI, 8 ескудо 1748 г. |
![]() | ![]() | 100 песос, 2014 Щат Оахака, 60 песос 1916 г.
|
